Артикул:
025453
| Электрические | |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Мощность максимальная, кВА | 110 |
| Мощность максимальная, кВт | 88 |
| Мощность номинальная, кВА | 100 |
| Мощность номинальная, кВт | 80 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 144 |
| Основные | |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Количество фаз | 3 |
| КПД генератора, % | 89 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 |
| Конструктивные | |
| Серия | TSS Standart |
| Исполнение | Контейнер |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 590, 670х590 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3500x2300x2470 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Длина (мм) | 2250 |
| Ширина (мм) | 880 |
| Высота (мм) | 1290 |
| Высота рамы (мм) | 220 |
| Масса, кг | 2845 |
| Объём топливного бака (л) | 260 |
| Объём системы охлаждения (л) | 24.5 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 6,75 |
| Защита и безопасность | |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | H |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Упаковка и транспортировка | |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Ёмкость масляной системы (л) | 16.4 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Замок горловины бака | да |
| Система аварийной остановки | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 12 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 18.2 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 24 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Генератор | TSS-SA-80 (L) |
| Глушитель | промышленный |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель | TSS Diesel TDK 100 6LT |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*80/12 |
| Технические | |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Техническое обслуживание | 002275;1 200;1|020241;600;1|020241;1 200;1|020408;1 200;1|020436;1 200;1|020469;60;1|020469;200;1|020469;600;1|020469;1 200;1|020470;200;1|020470;600;1|020470;1 200;1|020473;200;1|020473;600;1|020473;1 200;1|031699;60;1|031699;200;1|031699;600;1|031699;1 200;1 |
| Топливный сепаратор | нет |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14.3 |
Серийно производится в России, на мощностях современного производственного комплекса группы компаний ТСС. Предназначен для снабжения трёхфазным электрическим током с напряжением 400 В, любых объектов-потребителей номинальной мощностью 80 кВт (100 кВА) и максимальной мощностью 88 кВт (110 кВА).
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Для получения подробной информации свяжитесь с менеджером удобным для Вас способом:
Тел: 8-937-770-65-79
Тел: 8-800-333-16-35 - бесплатный по РФ
E-mail: info@lavert.ru
Тел: 8-937-770-65-79
Тел: 8-800-333-16-35 - бесплатный по РФ
E-mail: info@lavert.ru
Оплата производится по безналичному расчету.
Для составления заказа и оплаты свяжитесь с менеджером удобным для Вас способом:
Тел: 8-937-770-65-79
Тел: 8-800-333-16-35 - бесплатный по РФ
E-mail: info@lavert.ru
Для составления заказа и оплаты свяжитесь с менеджером удобным для Вас способом:
Тел: 8-937-770-65-79
Тел: 8-800-333-16-35 - бесплатный по РФ
E-mail: info@lavert.ru
Мы осуществляем доставку оборудования, представленных у нас на сайте во все региона России бесплатно!
Отправка осуществляется юридическим и физическим лицам. Возможна доставка следующими транспортными компаниями:
Деловые линии, ТК «ПЭК», ТК «КИТ», ТК «РАТЭК», ТК «Энергия»

Проконсультироваться по вопросам доставки:
Тел: 8-937-770-65-79
Тел: 8-800-333-16-35 - бесплатный по РФ
E-mail: info@lavert.ru




